|
|
UFM UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (Valores Monetários) |
| PERÍODO | VALOR (R$) |
| jan/2002 | 57,49 |
| fev/2002 | 57,86 |
| mar/2002 | 57,86 |
| abr/2002 | 57,86 |
| mai/2002 | 57,86 |
| jun/2002 | 57,86 |
| jul/2002 | 57,86 |
| ago/2002 | 57,86 |
| set/2002 | 57,86 |
| out/2002 | 57,86 |
| nov/2002 | 57,86 |
| dez/2002 | 57,86 |
| jan/2003 | 63,77 |
| fev/2003 | 65,11 |
| mar/2003 | 65,11 |
| abr/2003 | 65,11 |
| mai/2003 | 65,11 |
| jun/2003 | 65,11 |
| jul/2003 | 65,11 |
| ago/2003 | 65,11 |
| set/2003 | 65,11 |
| out/2003 | 65,11 |
| nov/2003 | 65,11 |
| dez/2003 | 65,11 |
| jan/2004 | 70,80 |
| fev/2004 | 70,80 |
| mar/2004 | 70,80 |
| abr/2004 | 70,80 |
| mai/2004 | 70,80 |
| jun/2004 | 70,80 |
| jul/2004 | 70,80 |
| ago/2004 | 70,80 |
| set/2004 | 70,80 |
| out/2004 | 70,80 |
| nov/2004 | 70,80 |
| dez/2004 | 70,80 |
| jan/2005 | 75,93 |
| fev/2005 | 75,93 |
| mar/2005 | 76,58 |
| abr/2005 | 76,58 |
| mai/2005 | 76,58 |
| jun/2005 | 76,58 |
| jul/2005 | 76,58 |
| ago/2005 | 76,58 |
| set/2005 | 76,58 |
| out/2005 | 76,58 |
| nov/2005 | 76,58 |
| dez/2005 | 76,58 |
| jan/2006 | 80,94 |
| fev/2006 | 80,94 |
| mar/2006 | 80,94 |
| abr/2006 | 80,94 |
| mai/2006 | 80,94 |
| jun/2006 | 80,94 |
| jul/2006 | 80,94 |
| Valores para tributos lançados em UFM, exceto IPTU. |
| Fonte: Diário Oficial do Município de SP |
Consulte nossa tabela com as Alterações da Moeda Nacional