|
|
TJLP TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO Taxa Média Mensal (Valores em %) |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Jan | 1,9453 | 1,3688 | 0,8750 | 0,7890 | 1,0118 | |
| Fev | 1,9453 | 1,3688 | 0,8750 | 0,7890 | 1,0118 | |
| Mar | 1,7848 | 1,4132 | 0,8226 | 0,9316 | 1,0118 | |
| Abr | 1,7848 | 1,4132 | 0,8226 | 0,9316 | 1,0594 | |
| Mai | 1,7848 | 1,4132 | 0,8226 | 0,9316 | 1,0594 | |
| Jun | 1,8586 | 1,2037 | 0,8089 | 0,8454 | 1,0594 | |
| Jul | 1,8586 | 1,2037 | 0,8089 | 0,8454 | 1,1016 | |
| Ago | 1,8586 | 1,2037 | 0,8089 | 0,8454 | 1,1016 | |
| Set | 1,6667 | 1,1693 | 0,7515 | 0,9248 | 1,1016 | |
| Out | 1,6667 | 1,1693 | 0,7515 | 0,9248 | 0,9864 | |
| Nov | 1,6667 | 1,1693 | 0,7515 | 0,9248 | 0,9864 | |
| Dez | 1,9453 | 1,3688 | 0,8750 | 0,7890 | 1,3931 | 0,9864 |
| ANO | 1,9453 | 23,3721 | 16,0409 | 10,1299 | 11,6550 | 13,2264 |
| Fonte: Informativo Mensal - BACEN |