|
|
PETRÓLEO BRUTO ( 1.000 m3 ) |
| Anos | Extração | Importação | Exportação | Consumo |
| aparente | ||||
| 1935 | - | 3 | - | 3 |
| 1936 | - | 15 | - | 15 |
| 1937 | - | 4 | - | 4 |
| 1938 | - | 55 | - | 55 |
| 1939 | - | 49 | - | 49 |
| 1940 | - | 57 | - | 57 |
| 1941 | - | 53 | - | 53 |
| 1942 |
5 |
13 | - | 18 |
| 1943 | 7 | 42 | - | 49 |
| 1944 | 10 | 21 | - | 31 |
| 1945 | 12 | 12 | - | 24 |
| 1946 | 10 | 42 | - | 52 |
| 1947 | 15 | 10 | - | 25 |
| 1948 | 22 | - | - | 22 |
| 1949 | 17 | - | - | 17 |
| 1950 | 52 | 13 | - | 65 |
| 1951 | 110 | 23 | - | 133 |
| 1952 | 119 | 20 | - | 139 |
| 1953 | 146 | 35 | - | 181 |
| 1954 | 158 | 164 | - | 322 |
| 1955 | 321 | 4.052 | - | 4.373 |
| 1956 | 645 | 5.639 | - | 6.284 |
| 1957 | 1.607 | 5.590 | - | 7.197 |
| 1958 | 3.009 | 6.520 | 1.319 | 8.210 |
| 1959 | 3.751 | 6.623 | 1.693 | 8.681 |
| 1960 | 4.708 | 6.556 | 667 | 10.597 |
| 1961 | 5.534 | 8.707 | 1.214 | 13.027 |
| 1962 | 5.313 | 11.489 | 343 | 16.459 |
| 1963 | 5.680 | 11.966 | 415 | 17.231 |
| 1964 | 5.296 | 12.461 | - | 17.757 |
| 1965 | 5.460 | 11.819 | - | 17.279 |
| 1966 | 6.749 | 13.059 | - | 19.808 |
| 1967 | 8.509 | 12.179 | - | 20.688 |
| 1968 | 9.346 | 14.446 | - | 23.792 |
| 1969 | 10.023 | 15.422 | - | 25.445 |
| 1970 | 9.534 | 18.220 | 79 | 27.675 |
| 1971 | 9.896 | 21.604 | 1.000 | 30.500 |
| 1972 | 9.724 | 26.460 | 1.198 | 34.986 |
| 1973 | 9.876 | 37.037 | 1.108 | 45.805 |
| 1974 | 10.295 | 37.752 | 714 | 47.333 |
| 1975 | 9.979 | 39.916 | 792 | 49.103 |
| 1976 | 9.702 | 46.246 | 506 | 55.442 |
| 1977 | 9.331 | 46.239 | 88 | 55.482 |
| 1978 | 9.305 | 51.614 | - | 60.919 |
| 1979 | 9.661 | 57.853 | - | 67.514 |
| 1980 | 10.563 | 50.277 | 68 | 60.772 |
| 1981 | 12.385 | 48.684 | 700 | 60.369 |
| 1982 | 15.080 | 45.867 | 1.254 | 59.693 |
| 1983 | 19.141 | 42.044 | 56 | 61.129 |
| 1984 | 26.839 | 37.190 | - | 64.029 |
| 1985 | 31.709 | 30.909 | - | 62.618 |
| 1986 | 33.200 | 34.345 | - | 67.545 |
| 1987 | 32.829 | 35.693 | - | 68.522 |
| Fontes: | ||
|
Extração: |
1942 a 1950: | CNP. Relatório do Conselho Nacional do Petróleo, vários números. |
| 1951 a 1954: | IBGE. O Brasil em Números, 1960; | |
| 1955 a 1958 | IBGE. O Brasil em Números, 1966; | |
| 1959 a 1966: | IBGE. Brasil Séries Estatísticas Retrospectivas, 1970. | |
| 1967 a 1972: | IBGE. Brasil Séries Estatísticas Retrospectivas, 1977. | |
| 1973 a 1987: | CNP. Anuário Estatístico do Conselho Nacional do Petróleo, vários números. | |
|
Importação e Exportação: |
Ministério da Fazenda: Comércio Exterior do Brasil, CIEF, vários números. | |
|
Nota: |
867 Kg / m3 | |