|
|
OURO (Cotação/Grama) Último dia útil do mês BM & F - São Paulo |
| Data | Valor |
| 30/01/1985 | 37.400,00 |
| 28/02/1985 | 43.000,00 |
| 29/03/1985 | 53.200,00 |
| 30/04/1985 | 57.700,00 |
| 31/05/1985 | 64.200,00 |
| 28/06/1985 | 74.000,00 |
| 31/07/1985 | 92.000,00 |
| 30/08/1985 | 100.000,00 |
| 30/09/1985 | 103.800,00 |
| 31/10/1985 | 112.500,00 |
| 29/11/1985 | 134.000,00 |
| 31/12/1985 | 153.600,00 |
| 31/01/1986 | 179.500,00 |
| 27/02/1986 | 219.500,00 |
| 31/03/1986 | 191,00 |
| 30/04/1986 | 213,00 |
| 30/05/1986 | 221,00 |
| 30/06/1986 | 227,00 |
| 31/07/1986 | 269,00 |
| 29/08/1986 | 273,00 |
| 30/09/1986 | 321,00 |
| 31/10/1986 | 354,50 |
| 28/11/1986 | 344,00 |
| 31/12/1986 | 324,00 |
| 30/01/1987 | 331,00 |
| 27/02/1987 | 430,00 |
| 31/03/1987 | 415,00 |
| 30/04/1987 | 471,50 |
| 29/05/1987 | 570,00 |
| 30/06/1987 | 753,00 |
| 31/07/1987 | 827,00 |
| 31/08/1987 | 849,00 |
| 30/09/1987 | 930,00 |
| 30/10/1987 | 1.034,00 |
| 30/11/1987 | 1.191,00 |
| 31/12/1987 | 1.388,50 |
| 29/01/1988 | 1.486,00 |
| 29/02/1988 | 1.657,00 |
| 30/03/1988 | 2.115,00 |
| 29/04/1988 | 2.550,00 |
| 31/05/1988 | 3.211,00 |
| 30/06/1988 | 3.640,00 |
| 29/07/1988 | 4.885,00 |
| 31/08/1988 | 6.280,00 |
| 30/09/1988 | 6.540,00 |
| 28/10/1988 | 9.800,00 |
| 30/11/1988 | 13.520,00 |
| 30/12/1988 | 15.710,00 |
| 31/01/1989 | 18,77 |
| 28/02/1989 | 20,09 |
| 31/03/1989 | 22,69 |
| 28/04/1989 | 29,15 |
| 31/05/1989 | 36,10 |
| 30/06/1989 | 39,00 |
| 31/07/1989 | 46,25 |
| 31/08/1989 | 53,70 |
| 29/09/1989 | 90,30 |
| 31/10/1989 | 141,80 |
| 30/11/1989 | 174,00 |
| 29/12/1989 | 315,00 |
| 31/01/1990 | 479,00 |
| 28/02/1990 | 882,00 |
| 30/03/1990 | 576,00 |
| 30/04/1990 | 831,00 |
| 31/05/1990 | 960,00 |
| 29/06/1990 | 964,00 |
| 31/07/1990 | 968,50 |
| 31/08/1990 | 992,00 |
| 28/09/1990 | 1152,00 |
| 31/10/1990 | 1356,00 |
| 30/11/1990 | 2053,00 |
| 31/12/1990 | 2290,00 |
| 31/01/1991 | 2.805,00 |
| 28/02/1991 | 2.868,00 |
| 27/03/1991 | 3.010,00 |
| 30/04/1991 | 3.370,00 |
| 31/05/1991 | 3.671,00 |
| 28/06/1991 | 4.073,00 |
| 31/07/1991 | 4.490,00 |
| 30/08/1991 | 4.880,00 |
| 30/09/1991 | 6.390,00 |
| 31/10/1991 | 9.200,00 |
| 29/11/1991 | 10.830,00 |
| 31/12/1991 | 12.600,00 |
| 31/01/1992 | 15.050,00 |
| 28/02/1992 | 18.520,00 |
| 31/03/1992 | 22.020,00 |
| 30/04/1992 | 28.000,00 |
| 29/05/1992 | 32.170,00 |
| 30/06/1992 | 40.450,00 |
| 31/07/1992 | 52.640,00 |
| 31/08/1992 | 61.800,00 |
| 30/09/1992 | 80.300,00 |
| 30/10/1992 | 91.800,00 |
| 30/11/1992 | 116.850,00 |
| 31/12/1992 | 149.500,00 |
| 29/01/1993 | 180.400,00 |
| 26/02/1993 | 227.250,00 |
| 31/03/1993 | 304.200,00 |
| 30/04/1993 | 418.900,00 |
| 31/05/1993 | 557.500,00 |
| 30/06/1993 | 719.500,00 |
| 30/07/1993 | 1.021.000,00 |
| 31/08/1993 | 1.241,00 |
| 30/09/1993 | 1.506,00 |
| 29/10/1993 | 2.090,00 |
| 30/11/1993 | 2.820,00 |
| 31/12/1993 | 4.080,00 |
| 31/01/1994 | 5.545,000 |
| 28/02/1994 | 7.800,000 |
| 30/03/1994 | 11.175,000 |
| 29/04/1994 | 15.360,000 |
| 31/05/1994 | 23.150,000 |
| 30/06/1994 | 32.900,000 |
| 29/07/1994 | 11,424 |
| 31/08/1994 | 11,260 |
| 30/09/1994 | 11,000 |
| 31/10/1994 | 10,410 |
| 30/11/1994 | 10,350 |
| 30/12/1994 | 10,540 |
| 31/01/1995 | 10,170 |
| 24/02/1995 | 10,280 |
| 31/03/1995 | 11,290 |
| 28/04/1995 | 11,310 |
| 31/05/1995 | 11,050 |
| 30/06/1995 | 11,350 |
| 31/07/1995 | 11,330 |
| 31/08/1995 | 11,550 |
| 29/09/1995 | 11,730 |
| 31/10/1995 | 11,750 |
| 30/11/1995 | 12,000 |
| 29/12/1995 | 12,140 |
| 31/01/1996 | 12,700 |
| 29/02/1996 | 12,600 |
| 29/03/1996 | 12,670 |
| 30/04/1996 | 12,560 |
| 31/05/1996 | 12,600 |
| 28/06/1996 | 12,310 |
| 31/07/1996 | 12,580 |
| 30/08/1996 | 12,681 |
| 30/09/1996 | 12,460 |
| 31/10/1996 | 12,581 |
| 29/11/1996 | 12,463 |
| 31/12/1996 | 12,420 |
| 31/01/1997 | 11,600 |
| 28/02/1997 | 12,265 |
| 31/03/1997 | 11,960 |
| 30/04/1997 | 11,645 |
| 30/05/1997 | 11,900 |
| 30/06/1997 | 11,700 |
| 31/07/1997 | 11,200 |
| 29/08/1997 | 11,350 |
| 30/09/1997 | 11,800 |
| 31/10/1997 | 11,280 |
| 28/11/1997 | 10,700 |
| 31/12/1997 | 10,615 |
| 30/01/1998 | 11,120 |
| 27/02/1998 | 10,960 |
| 31/03/1998 | 11,193 |
| 30/04/1998 | 11,400 |
| 29/05/1998 | 11,100 |
| 30/06/1998 | 11,200 |
| 31/07/1998 | 10,800 |
| 31/08/1998 | 10,670 |
| 30/09/1998 | 11,550 |
| 30/10/1998 | 11,390 |
| 30/11/1998 | 11,400 |
| 31/12/1998 | 11,000 |
| 29/01/1999 | 18,70 |
| 26/02/1999 | 18,90 |
| 31/03/1999 | 15,80 |
| 30/04/1999 | 15,65 |
| 31/05/1999 | 15,20 |
| 30/06/1999 | 15,10 |
| 30/07/1999 | 15,00 |
| 31/08/1999 | 15,75 |
| 30/09/1999 | 18,80 |
| 29/10/1999 | 18,70 |
| 30/11/1999 | 18,35 |
| 31/12/1999 | 16,80 |
| 31/01/2000 | 16,60 |
| 29/02/2000 | 16,83 |
| 31/03/2000 | 15,95 |
| 28/04/2000 | 16,80 |
| 31/05/2000 | 16,95 |
| 30/06/2000 | 17,60 |
| 31/07/2000 | 17,32 |
| 31/08/2000 | 17,50 |
| 29/09/2000 | 17,50 |
| 31/10/2000 | 17,35 |
| 30/11/2000 | 17,78 |
| 29/12/2000 | 17,80 |
| 31/01/2001 | 17,40 |
| 28/02/2001 | 17,85 |
| 30/03/2001 | 18,10 |
| 30/04/2001 | 18,81 |
| 31/05/2001 | 21,10 |
| 29/06/2001 | 21,00 |
| 31/07/2001 | 21,00 |
| 31/08/2001 | 21,85 |
| 28/09/2001 | 24,80 |
| 31/10/2001 | 23,70 |
| nov/2001 | 22,00 |
| dez/2001 | 21,50 |
| jan/2002 | 22,70 |
| fev/2002 | 22,80 |
| mar/2002 | 22,90 |
| abr/2002 | 23,70 |
| mai/2002 | 26,60 |
| jun/2002 | 29,00 |
| jul/2002 | 34,90 |
| ago/2002 | 31,00 |
| set/2002 | 37,50 |
| out/2002 | 35,20 |
| nov/2002 | 36,90 |
| dez/2002 | 38,90 |
| jan/2003 | 40,70 |
| fev/2003 | 39,50 |
| mar/2003 | 35,70 |
| abr/2003 | 31,60 |
| mai/2003 | 34,20 |
| jun/2003 | 32,40 |
| jul/2003 | 33,55 |
| ago/2003 | 35,70 |
| set/2003 | 35,85 |
| out/2003 | 35,59 |
| nov/2003 | 37,50 |
| dez/2003 | 38,60 |
| jan/2004 | 37,90 |
| fev/2004 | 37,00 |
| mar/2004 | 39,30 |
| abr/2004 | 36,40 |
| mai/2004 | 39,65 |
| jun/2004 | 38,50 |
| jul/2004 | 38,00 |
| ago/2004 | 38,40 |
| set/2004 | 38,50 |
| out/2004 | 39,10 |
| nov/2004 | 39,12 |
| dez/2004 | 37,50 |
| jan/2005 | 35,60 |
| fev/2005 | 36,50 |
| mar/2005 | 36,90 |
| Fonte: | Banco Central do Brasil |
| Gazeta Mercantil |
Consulte nossa tabela com as Alterações da Moeda Nacional