|
|
LIBRA ESTERLINA COTAÇÕES MENSAIS - 1870 a 1930 (Pence / Mil-Réis) |
| 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | |
| Jan | 19,80 | 24,38 | 24,88 | 26,13 | 26,13 | 26,50 | 26,69 | 24,75 | 24,90 | 21,50 |
| Fev | 19,75 | 24,13 | 24,13 | 26,25 | 25,88 | 26,69 | 26,28 | 24,56 | 24,25 | 21,25 |
| Mar | 20,38 | 25,13 | 24,38 | 26,69 | 26,00 | 26,75 | 25,31 | 24,38 | 23,25 | 20,63 |
| Abr | 23,00 | 25,25 | 24,50 | 26,25 | 25,69 | 26,63 | 25,56 | 23,50 | 23,00 | 20,44 |
| Mai | 23,25 | 25,13 | 24,25 | 25,75 | 25,13 | 26,88 | 25,63 | 23,50 | 23,25 | 19,88 |
| Jun | 22,13 | 24,25 | 24,25 | 25,75 | 24,94 | 27,19 | 25,44 | 23,94 | 23,50 | 19,50 |
| Jul | 22,88 | 22,75 | 24,50 | 25,50 | 25,31 | 26,63 | 25,19 | 24,19 | 23,50 | 20,13 |
| Ago | 20,63 | 24,25 | 25,50 | 25,81 | 25,94 | 27,00 | 25,00 | 24,63 | 23,13 | 21,31 |
| Set | 20,25 | 24,25 | 25,75 | 26,00 | 26,25 | 27,13 | 24,44 | 24,50 | 23,31 | 21,50 |
| Out | 22,06 | 23,75 | 25,75 | 25,81 | 26,44 | 27,50 | 24,00 | 25,13 | 23,31 | 21,75 |
| Nov | 22,88 | 24,13 | 25,88 | 26,00 | 26,75 | 27,44 | 24,94 | 25,19 | 22,50 | 22,13 |
| Dez | 23,88 | 25,50 | 25,81 | 25,88 | 26,31 | 27,06 | 25,06 | 24,63 | 21,63 | 23,19 |
| 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | |
| Jan | 23,31 | 22,50 | 20,81 | 21,63 | 21,75 | 19,50 | 17,81 | 22,19 | 24,06 | 27,38 |
| Fev | 23,13 | 21,75 | 20,56 | 21,38 | 22,13 | 19,00 | 17,81 | 22,13 | 24,50 | 27,63 |
| Mar | 22,56 | 21,25 | 20,88 | 21,50 | 21,63 | 18,63 | 18,94 | 21,81 | 23,44 | 27,75 |
| Abr | 21,06 | 21,19 | 21,38 | 21,50 | 21,00 | 18,25 | 20,56 | 21,63 | 23,44 | 27,44 |
| Mai | 21,06 | 21,31 | 21,44 | 21,50 | 20,38 | 18,19 | 21,88 | 22,25 | 23,88 | 26,88 |
| Jun | 22,25 | 21,88 | 21,50 | 21,31 | 20,25 | 18,13 | 21,13 | 22,13 | 24,38 | 26,88 |
| Jul | 23,13 | 22,50 | 21,50 | 21,25 | 20,00 | 18,00 | 20,75 | 22,38 | 25,56 | 27,00 |
| Ago | 23,19 | 22,88 | 21,31 | 21,25 | 19,63 | 18,06 | 21,13 | 22,38 | 26,06 | 27,13 |
| Set | 23,50 | 22,44 | 21,19 | 21,25 | 19,88 | 18,38 | 21,56 | 22,63 | 26,50 | 27,44 |
| Out | 23,44 | 22,38 | 21,44 | 21,50 | 19,75 | 18,00 | 22,00 | 22,63 | 27,06 | 27,56 |
| Nov | 23,00 | 22,44 | 21,56 | 21,50 | 19,50 | 17,88 | 21,88 | 22,75 | 27,06 | 27,44 |
| Dez | 22,50 | 21,81 | 21,25 | 21,63 | 19,50 | 18,00 | 22,31 | 23,19 | 27,06 | 25,81 |
| 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | |
| Jan | 24,88 | 19,78 | 12,30 | 13,31 | 10,07 | 10,43 | 9,11 | 8,69 | 6,88 | 7,44 |
| Fev | 24,13 | 19,34 | 12,06 | 13,25 | 9,64 | 9,80 | 8,91 | 8,56 | 6,70 | 7,20 |
| Mar | 22,94 | 18,62 | 11,75 | 12,63 | 9,69 | 9,63 | 8,75 | 8,17 | 6,31 | 6,82 |
| Abr | 21,63 | 17,69 | 11,50 | 12,20 | 9,36 | 9,47 | 9,16 | 7,81 | 5,81 | 7,01 |
| Mai | 21,13 | 16,56 | 11,12 | 11,16 | 9,47 | 9,16 | 9,84 | 7,56 | 6,21 | 7,64 |
| Jun | 21,44 | 17,59 | 10,84 | 10,62 | 9,25 | 9,55 | 10,00 | 7,69 | 7,30 | 7,96 |
| Jul | 22,75 | 16,56 | 10,22 | 11,25 | 9,25 | 10,66 | 9,56 | 7,53 | 7,29 | 8,10 |
| Ago | 22,81 | 15,31 | 10,53 | 12,06 | 9,28 | 10,66 | 8,94 | 7,61 | 7,35 | 8,05 |
| Set | 22,00 | 15,34 | 12,31 | 11,02 | 10,88 | 10,70 | 8,78 | 7,61 | 7,76 | 7,67 |
| Out | 22,94 | 14,41 | 14,41 | 10,62 | 11,84 | 10,21 | 8,47 | 7,38 | 8,56 | 7,19 |
| Nov | 23,13 | 12,96 | 12,91 | 10,38 | 11,57 | 9,38 | 8,06 | 7,09 | 8,52 | 7,00 |
| Dez | 21,88 | 12,09 | 13,38 | 10,19 | 10,72 | 9,16 | 8,68 | 7,09 | 7,77 | 6,96 |
| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
| Jan | 7,45 | 9,95 | 12,04 | 11,72 | 12,11 | 13,78 | 17,22 | 15,42 | 15,16 | 15,16 |
| Fev | 7,87 | 10,58 | 11,58 | 11,68 | 12,27 | 13,77 | 16,97 | 15,41 | 15,16 | 15,16 |
| Mar | 8,36 | 11,57 | 11,97 | 12,03 | 12,06 | 14,58 | 16,19 | 15,27 | 15,16 | 15,06 |
| Abr | 8,24 | 12,36 | 11,92 | 12,01 | 12,12 | 16,06 | 15,20 | 15,16 | 15,16 | 15,14 |
| Mai | 8,62 | 12,31 | 12,27 | 12,36 | 12,80 | 16,42 | 15,80 | 15,19 | 15,16 | 15,09 |
| Jun | 9,68 | 11,43 | 11,98 | 12,26 | 12,16 | 16,19 | 16,59 | 15,19 | 15,16 | 15,09 |
| Jul | 11,98 | 10,80 | 11,87 | 12,04 | 12,07 | 16,64 | 16,88 | 15,20 | 15,16 | 15,09 |
| Ago | 10,61 | 10,34 | 11,97 | 11,99 | 12,03 | 17,53 | 16,83 | 15,27 | 15,16 | 15,09 |
| Set | 9,95 | 11,00 | 11,85 | 12,02 | 12,16 | 17,25 | 16,16 | 15,19 | 15,16 | 15,11 |
| Out | 10,22 | 11,46 | 11,97 | 12,02 | 12,33 | 15,91 | 15,39 | 15,19 | 15,16 | 15,19 |
| Nov | 10,37 | 11,84 | 11,95 | 11,87 | 12,41 | 16,44 | 15,58 | 15,19 | 15,16 | 15,26 |
| Dez | 9,84 | 12,29 | 11,87 | 11,89 | 13,03 | 16,72 | 15,41 | 15,20 | 15,16 | 15,25 |
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | |
| Jan | 15,14 | 16,12 | 16,11 | 16,26 | 16,06 | 13,87 | 11,56 | 12,00 | 13,75 | 13,08 |
| Fev | 15,08 | 16,01 | 16,11 | 16,22 | 16,05 | 12,75 | 11,67 | 11,89 | 13,42 | 13,16 |
| Mar | 15,06 | 16,01 | 16,14 | 16,14 | 16,89 | 13,01 | 11,73 | 11,84 | 13,34 | 13,25 |
| Abr | 15,45 | 16,05 | 16,19 | 16,08 | 15,83 | 12,20 | 11,64 | 12,05 | 13,11 | 13,58 |
| Mai | 15,84 | 16,16 | 16,11 | 16,09 | 15,86 | 12,28 | 12,05 | 13,31 | 13,05 | 14,42 |
| Jun | 16,34 | 16,09 | 16,14 | 16,05 | 16,05 | 12,42 | 12,30 | 13,66 | 12,98 | 14,52 |
| Jul | 16,65 | 16,09 | 16,16 | 16,06 | 15,81 | 12,83 | 12,59 | 13,36 | 12,22 | 14,51 |
| Ago | 17,06 | 16,11 | 16,14 | 16,08 | 13,53 | 12,31 | 12,56 | 13,05 | 12,28 | 14,42 |
| Set | 17,81 | 16,18 | 16,14 | 16,08 | 11,95 | 12,09 | 12,36 | 12,86 | 12,14 | 14,50 |
| Out | 17,37 | 16,20 | 16,20 | 16,08 | 12,56 | 12,25 | 12,19 | 13,05 | 12,51 | 14,72 |
| Nov | 17,22 | 16,20 | 16,28 | 16,08 | 13,59 | 12,25 | 12,00 | 13,12 | 13,51 | 16,48 |
| Dez | 16,16 | 16,20 | 16,23 | 16,08 | 14,05 | 12,09 | 11,97 | 13,69 | 13,70 | 17,64 |
| 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | |
| Jan | 17,73 | 9,72 | 7,50 | 5,94 | 6,17 | 5,92 | 7,42 | 5,86 | 5,95 | 5,95 |
| Fev | 18,22 | 9,75 | 7,58 | 5,94 | 6,73 | 5,69 | 7,34 | 5,91 | 5,96 | 5,95 |
| Mar | 17,51 | 9,39 | 7,76 | 5,75 | 6,45 | 5,62 | 7,20 | 5,91 | 5,96 | 5,93 |
| Abr | 16,37 | 8,51 | 7,69 | 5,56 | 6,28 | 5,44 | 7,03 | 5,87 | 5,96 | 5,94 |
| Mai | 16,37 | 8,33 | 7,64 | 5,44 | 6,09 | 5,23 | 7,36 | 5,89 | 6,96 | 5,94 |
| Jun | 15,00 | 7,81 | 7,62 | 5,47 | 6,01 | 5,50 | 7,73 | 5,89 | 5,94 | 5,94 |
| Jul | 14,14 | 7,17 | 7,51 | 5,48 | 5,45 | 5,70 | 7,75 | 5,87 | 5,95 | 5,94 |
| Ago | 13,07 | 7,95 | 7,37 | 5,19 | 5,33 | 6,08 | 7,67 | 5,89 | 5,95 | 5,94 |
| Set | 12,51 | 8,23 | 6,94 | 5,20 | 5,47 | 6,76 | 7,58 | 5,91 | 5,95 | 5,94 |
| Out | 12,14 | 8,12 | 6,31 | 5,08 | 6,06 | 7,42 | 7,01 | 5,94 | 5,96 | 5,94 |
| Nov | 11,58 | 7,86 | 6,56 | 4,84 | 6,01 | 7,31 | 6,42 | 5,92 | 5,96 | 5,87 |
| Dez | 10,45 | 7,67 | 6,28 | 5,22 | 5,94 | 7,12 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,66 |
| 1930 | |
| Jan | 5,62 |
| Fev | 5,64 |
| Mar | 5,79 |
| Abr | 5,87 |
| Mai | 5,88 |
| Jun | 5,71 |
| Jul | 5,40 |
| Ago | 5,05 |
| Set | 5,14 |
| Out | 5,29 |
| Nov | 5,23 |
| Dez | 5,46 |
A tabela apresenta valores mensais para as taxas de câmbio entre libra esterlina e mil-réis (pence / mil-réis) a partir de 1870. Observa-se que estas taxas são médias de mercado, isto é, taxas para letras cambiais à vista ou a três meses, cotadas livremente pelos bancos e operadores de câmbio. A partir de 1930, cresce significativamente o grau de intervenção governamental sobre o câmbio e, assim, aumentam também as dificuldades de se definir a taxa de câmbio livre e efetivamente utilizada nas transações internacionais. A libra esterlina tinha neste período uma subdivisão "peculiar": 1 libra esterlina se divide em 20 xelins, 1 xelin se divide em 12 pences, logo:
1 libra esterlina = 20 xelins = 240 pences
Vamos criar um exemplo e converter 1 libra esterlina em mil-réis: em julho de 1874 o câmbio era de 25,31 pences / mil-réis, logo:
25,31 pences = Rs 1$000 (1 mil-réis)
Sabendo que 1 libra esterlina = 240 pences, teremos portanto o câmbio de Rs 9$482 ( 9 mil, quatrocentos e oitenta e dois réis) por libra esterlina.
| Fonte: | 1870 - 1905: | Jornal do Comércio. Retrospecto Comercial, vários números. |
| 1905 - 1930: | Câmara Sindical de Corretores de Fundos Públicos da Capital Federal. Relatórios, vários números. |
Consulte nossa tabela com as Alterações da Moeda Nacional