|
|
ICV (DIEESE) Variação % Mensal |
| ICV |
1959 |
| JAN |
--- |
| FEV | 9,88 |
| MAR | 1,52 |
| ABR | 5,21 |
| MAI | 0,87 |
| JUN | 2,21 |
| JUL | 1,14 |
| AGO | 3,27 |
| SET | 1,67 |
| OUT | 1,58 |
| NOV | 3,12 |
| DEZ | 2,75 |
| ANO |
| ICV | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| JAN | 3,36 | 2,14 | 4,76 | 10,70 | 6,88 | 6,53 | 7,55 | 2,60 | 2,73 | 1,25 |
| FEV | 1,32 | 2,52 | 4,96 | 9,14 | 7,90 | 6,82 | 4,36 | 3,84 | 1,94 | 1,24 |
| MAR | 1,61 | 4,42 | 5,87 | 4,62 | 5,25 | 8,58 | 5,86 | 2,83 | 1,78 | 1,40 |
| ABR | 1,78 | 4,85 | 2,25 | 3,10 | 2,95 | 3,52 | 4,79 | 1,69 | 2,48 | 3,62 |
| MAI | 2,57 | 2,41 | 5,89 | 5,07 | 2,79 | 1,91 | 6,97 | 1,28 | 2,47 | 3,16 |
| JUN | 1,75 | 2,90 | 1,77 | 5,61 | 5,86 | 1,30 | 1,17 | 2,39 | 1,24 | 1,77 |
| JUL | 2,37 | 0,69 | 3,60 | 5,38 | 5,20 | 1,69 | 1,38 | 1,92 | 2,70 | 1,11 |
| AGO | 2,27 | 2,60 | 2,68 | 3,18 | 3,21 | 2,57 | 1,03 | 1,71 | 1,76 | 0,92 |
| SET | 2,22 | 3,14 | 2,08 | 3,07 | 3,29 | 2,54 | 3,12 | 0,94 | 1,67 | 1,33 |
| OUT | 3,34 | 6,05 | 7,11 | 8,44 | 4,21 | 5,19 | 4,67 | 2,49 | 1,43 | 2,24 |
| NOV | 3,70 | 2,09 | 4,90 | 4,27 | 4,68 | 1,21 | 1,13 | 0,35 | 1,84 | 1,38 |
| DEZ | 2,51 | 2,04 | 3,77 | 3,81 | 3,97 | 2,40 | 1,08 | 1,27 | 1,43 | 0,91 |
| ANO | 32,88 | 42,21 | 62,40 | 90,22 | 72,95 | 53,96 | 52,27 | 25,91 | 26,15 | 22,29 |
| ICV | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| JAN | 0,69 | 3,75 | 3,13 | 1,84 | 2,07 | 2,63 | 4,80 | 5,29 | 4,33 | 5,12 |
| FEV | 1,46 | 2,27 | 1,82 | 0,96 | 3,89 | 2,18 | 5,82 | 2,47 | 4,11 | 3,65 |
| MAR | 1,23 | 2,17 | 1,45 | 4,02 | 4,69 | 2,39 | 3,85 | 4,75 | 3,57 | 5,22 |
| ABR | 0,77 | 1,69 | 1,37 | 3,22 | 5,13 | 2,85 | 4,96 | 6,36 | 1,61 | 3,55 |
| MAI | 1,61 | 3,17 | 0,50 | 1,72 | 1,84 | 0,72 | 2,32 | 1,59 | 2,68 | 2,09 |
| JUN | 2,29 | 2,68 | 1,53 | 0,84 | 0,64 | 2,83 | 0,71 | 1,24 | 4,07 | 4,09 |
| JUL | 1,09 | 1,82 | 1,47 | 2,06 | 1,45 | 3,45 | 2,40 | 1,81 | 3,42 | 4,27 |
| AGO | 1,38 | 0,32 | 2,16 | 3,23 | 1,89 | 3,66 | 4,21 | 1,10 | 2,40 | 4,82 |
| SET | 1,72 | 1,15 | 2,58 | 3,91 | 2,46 | 1,93 | 2,77 | 2,95 | 1,59 | 6,28 |
| OUT | 0,71 | 1,39 | 2,55 | 2,21 | 2,46 | 1,71 | 2,37 | 1,78 | 3,01 | 5,48 |
| NOV | 1,17 | 1,12 | 1,20 | 1,79 | 1,84 | 0,35 | 1,49 | 2,70 | 2,26 | 3,69 |
| DEZ | 1,27 | 1,03 | 0,72 | -1,78 | 2,25 | 0,66 | 1,62 | 1,69 | 1,21 | 6,65 |
| ANO | 16,51 | 24,98 | 22,48 | 26,68 | 35,17 | 28,45 | 44,23 | 39,25 | 40,10 | 70,93 |
| ICV | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 4,45 | 5,30 | 6,18 | 8,84 | 11,18 | 13,05 | 18,82 | 13,09 | 15,79 | 33,78 |
| FEV | 3,37 | 6,79 | 6,76 | 8,47 | 10,32 | 11,25 | 15,15 | 13,11 | 16,89 | 18,41 |
| MAR | 4,81 | 7,63 | 7,34 | 11,85 | 11,49 | 12,24 | 1,39 | 12,42 | 21,91 | 10,22 |
| ABR | 5,62 | 5,59 | 5,49 | 6,81 | 9,70 | 7,38 | 1,60 | 24,35 | 19,88 | 9,96 |
| MAI | 6,77 | 4,64 | 5,90 | 5,62 | 7,40 | 10,25 | 1,43 | 24,93 | 17,14 | 16,22 |
| JUN | 5,27 | 3,96 | 7,55 | 12,61 | 8,18 | 8,45 | 0,86 | 23,27 | 21,09 | 26,50 |
| JUL | 8,00 | 4,84 | 7,62 | 11,42 | 7,62 | 12,66 | 1,30 | 14,04 | 20,51 | 28,60 |
| AGO | 4,00 | 9,08 | 5,33 | 7,95 | 8,60 | 13,04 | 2,35 | 6,89 | 21,67 | 36,32 |
| SET | 5,24 | 5,58 | 3,14 | 13,13 | 12,44 | 7,87 | 3,83 | 5,84 | 22,99 | 37,07 |
| OUT | 7,78 | 4,58 | 4,73 | 7,60 | 11,12 | 10,88 | 3,56 | 11,23 | 27,56 | 39,30 |
| NOV | 7,97 | 3,51 | 5,01 | 4,47 | 10,03 | 15,00 | 5,44 | 11,99 | 26,20 | 46,99 |
| DEZ | 4,75 | 3,42 | 8,01 | 6,39 | 8,12 | 14,66 | 15,96 | 12,57 | 25,38 | 47,34 |
| ANO | 93,57 | 87,92 | 103,03 | 172,98 | 202,78 | 264,01 | 96,54 | 398,20 | 921,24 | 1.946,20 |
| ICV | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 74,30 | 24,43 | 29,38 | 30,33 | 41,50 | 0,92 | 2,53 | 2,12 | 0,70 | 1,38 |
| FEV | 77,23 | 19,40 | 21,86 | 25,91 | 39,28 | 1,50 | 0,31 | 0,46 | 0,28 | 1,15 |
| MAR | 79,68 | 9,99 | 24,50 | 27,41 | 41,30 | 3,24 | 1,11 | 0,50 | 0,20 | 0,98 |
| ABR | 22,29 | 7,93 | 19,75 | 27,61 | 48,08 | 2,69 | 0,56 | 1,08 | 0,19 | 0,11 |
| MAI | 11,23 | 8,93 | 22,35 | 29,05 | 43,74 | 2,74 | 1,76 | -0,01 | 0,41 | 0,22 |
| JUN | 10,56 | 11,30 | 22,03 | 28,53 | 49,15 | 2,82 | 0,09 | 0,99 | 0,05 | 0,34 |
| JUL | 13,63 | 13,29 | 23,57 | 30,21 | 27,19 | 2,81 | 2,34 | 0,55 | -0,37 | 1,19 |
| AGO | 13,83 | 13,59 | 21,02 | 34,73 | 2,21 | 1,49 | -0,26 | -0,28 | -0,89 | 0,38 |
| SET | 13,74 | 16,20 | 22,96 | 35,65 | 0,66 | 0,50 | 0,10 | 0,11 | -0,11 | 0,37 |
| OUT | 16,90 | 20,76 | 24,28 | 34,79 | 2,98 | 1,47 | 0,32 | 0,06 | 0,21 | 0,93 |
| NOV | 16,01 | 25,76 | 24,77 | 36,27 | 2,74 | 2,78 | 0,32 | 0,21 | -0,34 | 1,34 |
| DEZ | 17,07 | 23,64 | 22,67 | 38,51 | 0,53 | 1,58 | 0,38 | 0,18 | 0,15 | 0,80 |
| ANO | 1.849,68 | 500,39 | 1.127,52 | 2.579,31 | 1.130,48 | 27,44 | 9,94 | 6,11 | 0,47 | 9,57 |
| ICV | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| JAN | 1,19 | 0,83 | 1,06 | 2,92 | 1,46 | 0,91 | 0,72 | 0,95 |
| FEV | -0,20 | 0,23 | 0,13 | 1,35 | -0,18 | 0,32 | 0,12 | 0,21 |
| MAR | 0,77 | 0,48 | 0,23 | 1,06 | 0,47 | 0,81 | 0,52 | 0,25 |
| ABR | 0,29 | 0,39 | 0,74 | 1,39 | 0,06 | 0,50 | -0,06 | 0,41 |
| MAI | -0,20 | 0,22 | 0,10 | 0,24 | 0,43 | 0,39 | -0,37 | 0,63 |
| JUN | 0,15 | 1,53 | 0,60 | -0,26 | 1,12 | -0,17 | -0,21 | |
| JUL | 2,13 | 2,12 | 1,34 | 0,35 | 1,21 | -0,17 | -0,14 | |
| AGO | 1,31 | 0,65 | 0,40 | -0,15 | 0,69 | 0,00 | 0,32 | |
| SET | 0,41 | 0,60 | 0,95 | 1,26 | 0,29 | 0,72 | 0,39 | |
| OUT | 0,00 | 1,20 | 1,13 | 0,47 | 0,53 | 0,57 | 0,27 | |
| NOV | 0,34 | 0,98 | 3,20 | 0,26 | 0,83 | 0,38 | 0,33 | |
| DEZ | 0,82 | -0,16 | 2,39 | 0,32 | 0,54 | 0,19 | 0,65 | |
| ANO | 7,21 | 9,43 | 12,93 | 9,56 | 7,70 | 4,53 | 2,56 | 2,47 |
| Fonte: Boletim do DIEESE |