DÓLAR COMERCIAL

VENDA - ÚLTIMO DIA ÚTIL

(Valores Monetários)


1975 1976 1977 1978 1979
Jan 7,55 9,25 12,59 16,25 21,79
Fev 7,62 9,42 12,87 16,50 22,25
Mar 7,74 9,94 13,05 16,95 23,13
Abr 7,85 10,37 13,37 17,27 23,79
Mai 7,98 10,55 14,00 17,70 24,78
Jun 8,07 10,80 14,35 18,03 25,66
Jul 8,13 10,96 14,56 18,41 26,12
Ago 8,36 11,17 14,81 18,85 27,78
Set 8,52 11,37 15,02 19,25 29,83
Out 8,67 11,83 15,28 19,64 30,42
Nov 8,90 12,06 15,54 20,05 32,04
Dez 9,07 12,35 16,05 20,92 42,53

 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Jan 43,89 68,44 134,44 275,28 1.080,00 3.585,00 12.155,00 16,53 83,40 1,00
Fev 45,31 71,87 141,15 381,44 1.213,00 3.951,00 13.840,00 19,79 98,50 1,00
Mar 46,80 76,53 148,21 417,54 1.335,00 4.450,00 13,84 22,01 114,55 1,00
Abr 49,06 81,35 155,61 454,93 1.453,00 4.980,00 13,84 25,43 137,44 1,03
Mai 50,81 86,23 164,17 493,61 1.582,00 5.480,00 13,84 33,99 162,69 1,15
Jun 52,32 91,40 173,19 542,97 1.728,00 5.980,00 13,84 43,37 194,63 1,52
Jul 53,88 96,88 182,71 611,92 1.905,00 6.440,00 13,84 46,02 241,23 2,17
Ago 55,85 102,69 193,67 671,00 2.107,00 6.970,00 13,84 48,36 292,49 2,80
Set 57,59 108,64 207,23 738,00 2.329,00 7.825,00 13,84 51,28 362,98 3,80
Out 60,69 114,83 221,73 842,00 2.622,00 8.560,00 14,09 55,88 463,34 5,23
Nov 62,52 121,14 237,25 914,00 2.881,00 9.350,00 14,19 63,07 588,07 7,37
Dez 65,50 127,80 252,67 984,00 3.184,00 10.490,00 14,89 71,71 756,55 11,36

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Jan 17,73 220,14 1.319,45 15.720,00 458,66 0,8420 0,9786 1,0461 1,1237 1,9832
Fev 30,64 223,43 1.630,85 19.858,00 637,45 0,8515 0,9842 1,0515 1,1304 2,0648
Mar 42,60 238,93 1.988,00 25.121,00 913,35 0,8960 0,9880 1,0593 1,1374 1,7220
Abr 51,24 260,73 2.396,10 32.268,00 1.302,28 0,9130 0,9925 1,0638 1,1443 1,6607
Mai 55,22 284,70 2.849,10 41.700,00 1.875,00 0,9060 0,9984 1,0717 1,1505 1,7240
Jun 61,02 312,22 3.446,70 54.336,00 2.750,00 0,9220 1,0044 1,0769 1,1569 1,7695
Jul 68,99 346,57 4.204,60 71.153,00 0,9400 0,9360 1,0112 1,0834 1,1634 1,7892
Ago 71,67 393,76 5.131,00 94,65 0,8890 0,9510 1,0169 1,0916 1,1769 1,9159
Set 84,22 464,93 6.400,00 128,07 0,8530 0,9540 1,0215 1,0964 1,1856 1,9223
Out 106,95 645,02 8.034,10 174,00 0,8460 0,9619 1,0276 1,1031 1,1932 1,9530
Nov 144,71 840,40 9.949,90 235,98 0,8450 0,9666 1,0332 1,1098 1,2012 1,9227
Dez 170,06 1.068,80 12.387,50 326,11 0,8460 0,9725 1,0394 1,1164 1,2087 1,7890

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jan 1,8024 1,9711 2,4183 3,5258 2,9409 2,6248 2,2160
Fev 1,7685 2,0452 2,3482 3,5632 2,9138 2,5950 2,1355
Mar 1,7473 2,1616 2,3236 3,3531 2,9086 2,6550 2,1724
Abr 1,8067 2,1847 2,3625 2,8898 2,9447 2,5313 2,0892
Mai 1,8266 2,3600 2,5220 2,9656 3,1291 2,4090 2,3005
Jun 1,8000 2,3049 2,8444 2,8720 3,1075 2,3340 2,1643
Jul 1,7748 2,4313 3,4285 2,9655 3,0268 2,3810  
Ago 1,8234 2,5517 3,0223 2,9665 2,9338 2,3580  
Set 1,8437 2,6713 3,8949 2,9234 2,8586 2,2230  
Out 1,9090 2,7071 3,6450 2,8562 2,8565 2,2543  
Nov 1,9596 2,5287 3,6365 2,9494 2,7307 2,2070  
Dez 1,9554 2,3204 3,5333 2,8892 2,6544 2,3407  

 

Fonte: Banco Central do Brasil
     Gazeta Mercantil

Consulte nossa tabela com as Alterações da Moeda Nacional


Banco de Dados Índice