|
|
DÓLAR AMERICANO MÉDIA ANUAL - 1880 a 1940 ( Dólar / Mil-Réis ) |
| Ano | Câmbio | Ano | Câmbio | Ano | Câmbio | ||
| 1880 | 0,45 | 1900 | 0,19 | 1920 | 0,21 | ||
| 1881 | 0,44 | 1901 | 0,23 | 1921 | 0,13 | ||
| 1882 | 0,43 | 1902 | 0,24 | 1922 | 0,13 | ||
| 1883 | 0,44 | 1903 | 0,24 | 1923 | 0,10 | ||
| 1884 | 0,42 | 1904 | 0,25 | 1924 | 0,11 | ||
| 1885 | 0,38 | 1905 | 0,32 | 1925 | 0,12 | ||
| 1886 | 0,38 | 1906 | 0,33 | 1926 | 0,14 | ||
| 1887 | 0,46 | 1907 | 0,31 | 1927 | 0,12 | ||
| 1888 | 0,51 | 1908 | 0,31 | 1928 | 0,12 | ||
| 1889 | 0,54 | 1909 | 0,31 | 1929 | 0,12 | ||
| 1890 | 0,46 | 1910 | 0,33 | 1930 | 0,11 | ||
| 1891 | 0,30 | 1911 | 0,32 | 1931 | 0,07 | ||
| 1892 | 0,24 | 1912 | 0,32 | 1932 | 0,07 | ||
| 1893 | 0,24 | 1913 | 0,32 | 1933 | 0,08 | ||
| 1894 | 0,20 | 1914 | 0,29 | 1934 | 0,08 | ||
| 1895 | 0,24 | 1915 | 0,25 | 1935 | 0,08 | ||
| 1896 | 0,18 | 1916 | 0,23 | 1936 | 0,09 | ||
| 1897 | 0,16 | 1917 | 0,25 | 1937 | 0,09 | ||
| 1898 | 0,15 | 1918 | 0,25 | 1938 | 0,06 | ||
| 1899 | 0,15 | 1919 | 0,26 | 1939 | 0,06 | ||
| 1940 | 0,06 |
| Fonte: HOLLOWAY, T.H. Imigrantes para o café. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984. p. 268. |
A tabela apresenta valores do câmbio médio anual entre mil-réis e o dólar norte-americano (mil-réis / dólar) a partir de 1880. Vamos exemplificar, a unidade monetária brasileira, desde 1833 até 1942 é um múltiplo do real (unidade monetária colonial portuguesa), assim, conforme o câmbio de 1880 de 0,45 dólar / mil-réis teremos 2$222 Rs / US$1,00 (dois mil duzentos e vinte e dois réis / um dólar). Outro exemplo, quantos dólares poderíamos cambiar com 1 conto de réis (um milhão de réis) em 1889?
Quanto era 1 conto de réis? Para quem não se lembra dos pronunciamentos do presidente Getúlio Vargas na Voz do Brasil, a quantia de 1 conto de réis pode mesmo confundir, pois a unidade monetária já era um múltiplo de mil, não havendo os submúltiplos (centavos de mil-réis). Assim:
Padrão Monetário (Mil-Réis) = 1$000 Rs, com submúltiplos (Réis), exemplo: 200 Réis = $200 Rs:
1 conto de réis = 1.000 Mil-Réis ou 1:000$000 Rs (1 milhão de réis), portanto
Câmbio (1889) = US$ 0,54 / 1$000 Rs., ou 1$852 Rs / US$ 1,00
1.000.000 (Réis) / 1.852 (Réis/Dólar) = 539,96 Dólares, ou na notação monetária:
1:000$000 (Rs) / 1$852 (Rs / US$) = US$ 539,96
Consulte nossa tabela com as Alterações da Moeda Nacional